Back to Services
Service: Email
Monitoring Email availability across 5 vendors in 80 global regions. We provide deep inspection into service-level health.
Coverage Matrix
Status mapping for Email across all available providers.
Verified Services
| Vendor | AWS GovCloud (US-East) | AWS GovCloud (US-West) | Africa (Cape Town) | Asia Pacific (Mumbai) | Asia Pacific (Osaka) | Asia Pacific (Seoul) | Asia Pacific (Singapore) | Asia Pacific (Sydney) | Asia Pacific (Sydney) | Asia Pacific (Tokyo) | Auth0 Australia (PROD) | Auth0 CA-1 (PROD) | Auth0 EU-2 (PROD) | Auth0 Europe (PROD) | Auth0 JP-1 (PROD) | Auth0 UK-1 (PROD) | Auth0 US (PROD) | Auth0 US-2 (PROD) | Auth0 US-3 (PROD) | Auth0 US-4 (PROD) | Auth0 US-5 (PROD) | Bahrain | Calgary | Canada (Central) | Canada-Central | Cape Town | Europe (Frankfurt) | Europe (Ireland) | Europe (London) | Europe (Milan) | Europe (Paris) | Europe (Stockholm) | Frankfurt | Global | Hyderabad | Ireland | Jakarta | London | Malaysia | Middle East (Bahrain) | Middle East (Bahrain) | Milan | Mumbai | N. California | N. Virginia | Ohio | Oregon | Osaka | Paris | Sao Paulo | Seoul | Singapore | South America (São Paulo) | Stockholm | Sydney | Tel Aviv | Tokyo | UAE | US East (N. Virginia) | US East (Ohio) | US West (N. California) | US West (Oregon) | US-East | US-West | Zoom CX - APAC | Zoom CX - AUSTRALIA | Zoom CX - EMEA | Zoom CX - JAPAN | Zoom CX - LATIN AMERICA | Zoom CX - NORTH AMERICA | Zoom Mail | Zoom Phone - Global | Zurich | ap-south-2 | ap-southeast-3 | ap-southeast-5 | ca-west-1 | eu-central-2 | il-central-1 | me-central-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auth0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| AWS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudflare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zoom | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Sentry | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Scroll right for more regions
Service Benchmarks
We aggregate performance benchmarks for Email services to provide cross-vendor availability comparisons and stability scores.
Outage Blast-Radius
Our monitoring tracks how individual Email failures impact dependent microservices and regional clusters in real-time.