Cloudflare core Status
Real-time availability and regional performance tracking for Cloudflare core infrastructure.
Regional Coverage
250 Regions Monitored| Region Name | Component | Status |
|---|---|---|
| Global | Africa (Addis Ababa, Ethiopia - (ADD)) | Monitored |
| Global | Africa (Annaba, Algeria - (AAE)) | Monitored |
| Global | Africa (Antananarivo, Madagascar - (TNR)) | Monitored |
| Global | Africa (Cape Town, South Africa - (CPT)) | Monitored |
| Global | Africa (Dakar, Senegal - (DKR)) | Monitored |
| Global | Africa (Dar Es Salaam, Tanzania - (DAR)) | Monitored |
| Global | Africa (Dar es Salaam, Tanzania - (DAR)) | Monitored |
| Global | Africa (Djibouti City, Djibouti - (JIB)) | Monitored |
| Global | Africa (Djibouti, Djibouti - (JIB)) | Monitored |
| Global | Africa (Lilongwe, Malawi - (LLW)) | Monitored |
| Global | Africa (Lusaka, Zambia - (LUN)) | Monitored |
| Global | Africa (Maputo, Mozambique - (MPM)) | Monitored |
| Global | Africa (Mombasa, Kenya - (MBA)) | Monitored |
| Global | Africa (Nairobi, Kenya - (NBO)) | Monitored |
| Global | Africa (Oran, Algeria - (ORN)) | Monitored |
| Global | Africa (Ouagadougou, Burkina Faso - (OUA)) | Monitored |
| Global | Africa (Port Louis, Mauritius - (MRU)) | Monitored |
| Global | Asia (Agra, India - (AGR)) | Monitored |
| Global | Asia (Aktobe, Kazakhstan - (AKX)) | Monitored |
| Global | Asia (Almaty, Kazakhstan - (ALA)) | Monitored |
| Global | Asia (Astana, Kazakhstan - (NQZ)) | Monitored |
| Global | Asia (Bandar Seri Begawan, Brunei - (BWN)) | Monitored |
| Global | Asia (Bangalore, India - (BLR)) | Monitored |
| Global | Asia (Bangkok, Thailand - (BKK)) | Monitored |
| Global | Asia (Baoji, China - (XIY)) | Monitored |
| Global | Asia (Beihai, China - (BHY)) | Monitored |
| Global | Asia (Bhubaneswar, India - (BBI)) | Monitored |
| Global | Asia (Bishkek, Kyrgyzstan - (FRU)) | Monitored |
| Global | Asia (Changsha, China - (CSX)) | Monitored |
| Global | Asia (Changzhou, China - (CZX)) | Monitored |
| Global | Asia (Chengdu, China - (CTU)) | Monitored |
| Global | Asia (Chengmai, China - (HAK)) | Monitored |
| Global | Asia (Chiang Mai, Thailand - (CNX)) | Monitored |
| Global | Asia (Chongqing, China - (CKG)) | Monitored |
| Global | Asia (Coimbatore, India - (CJB)) | Monitored |
| Global | Asia (Da Nang, Vietnam - (DAD)) | Monitored |
| Global | Asia (Dalian, China - (DLC)) | Monitored |
| Global | Asia (Dhaka, Bangladesh - (DAC)) | Monitored |
| Global | Asia (Foshan, China - (FUO)) | Monitored |
| Global | Asia (Fukuoka, Japan - (FUK)) | Monitored |
| Global | Asia (Fuzhou, China - (FOC)) | Monitored |
| Global | Asia (Guangzhou, China - (CAN)) | Monitored |
| Global | Asia (Guiyang, China - (KWE)) | Monitored |
| Global | Asia (Haikou, China - (HAK)) | Monitored |
| Global | Asia (Hanoi, Vietnam - (HAN)) | Monitored |
| Global | Asia (Hengshui, China - (SJW)) | Monitored |
| Global | Asia (Jiaxing, China - (JXG)) | Monitored |
| Global | Asia (Kanpur, India - (KNU)) | Monitored |
| Global | Asia (Kaohsiung City, Taiwan - (KHH)) | Monitored |
| Global | Asia (Karachi, Pakistan - (KHI)) | Monitored |
| Global | Asia (Kathmandu, Nepal - (KTM)) | Monitored |
| Global | Asia (Kolkata, India - (CCU)) | Monitored |
| Global | Asia (Krasnoyarsk, Russia - (KJA)) | Monitored |
| Global | Asia (Kuala Lumpur, Malaysia - (KUL)) | Monitored |
| Global | Asia (Kuching, Malaysia - (KCH)) | Monitored |
| Global | Asia (Kunming, China - (KMG)) | Monitored |
| Global | Asia (Lahore, Pakistan - (LHE)) | Monitored |
| Global | Asia (Malang, Indonesia - (MLG)) | Monitored |
| Global | Asia (Male, Maldives - (MLE)) | Monitored |
| Global | Asia (Nanchang, China - (KHN)) | Monitored |
| Global | Asia (Patna, India - (PAT)) | Monitored |
| Global | Asia (Phnom Penh, Cambodia - (PNH)) | Monitored |
| Global | Asia (Qingdao, China - (TAO)) | Monitored |
| Global | Asia (Seoul, South Korea - (ICN)) | Monitored |
| Global | Asia (Shanghai, China - (SHA)) | Monitored |
| Global | Asia (Shaoxing, China - (HGH)) | Monitored |
| Global | Asia (Shenzhen, China - (SZX)) | Monitored |
| Global | Asia (Shijiazhuang, China - (SJW)) | Monitored |
| Global | Asia (Singapore, Singapore - (SIN)) | Monitored |
| Global | Asia (Surat Thani, Thailand - (URT)) | Monitored |
| Global | Asia (Taipei - (TPE)) | Monitored |
| Global | Asia (Taizhou, China - (HYN)) | Monitored |
| Global | Asia (Tarlac City, Philippines - (CRK)) | Monitored |
| Global | Asia (Thimphu, Bhutan - (PBH)) | Monitored |
| Global | Asia (Tokyo, Japan - (NRT)) | Monitored |
| Global | Asia (Tongren, China - (TEN)) | Monitored |
| Global | Asia (Ulaanbaatar, Mongolia - (ULN)) | Monitored |
| Global | Asia (Vientiane, Laos - (VTE)) | Monitored |
| Global | Asia (Xiangyang, China - (XFN)) | Monitored |
| Global | Asia (Xingyi, China - (ACX)) | Monitored |
| Global | Asia (Yangquan, China - (TYN)) | Monitored |
| Global | Asia (Zhengzhou, China - (CGO)) | Monitored |
| Global | Asia (Zibo, China - (TNA)) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (AI Gateway) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (AI Search) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (API Shield) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (API) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Always Online) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Analytics) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Blog) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Bot Management) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Brand Protection) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Bring Your Own IP (BYOIP)) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Browser Isolation) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Browser Rendering) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (CDN/Cache) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Cache Reserve) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Cloudflare Network Firewall) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Cloudflare One Appliance) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Cloudflare WAN) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Containers) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Custom Pages) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (D1) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (DNS Firewall) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (DNS Root Servers) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Data Localization Suite) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Data Loss Prevention (DLP)) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Developer's Site) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Digital Experience Monitoring (DEX)) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Distributed Web Gateway) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Hyperdrive) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (IP Geolocation) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Image Resizing) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Images) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Infrastructure) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Lists) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Load Balancing and Monitoring) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Log Explorer) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Logs) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Magic Transit) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Marketing Site) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Mirage) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Notifications) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Workers AI) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Workers Builds) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Workers KV) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Workers Observability) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Workers Preview) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Workflows) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Wrangler) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Zaraz) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Zero Trust Dashboard) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Zero Trust) | Monitored |
| Global | Cloudflare Sites and Services (Zone Versioning) | Monitored |
| Global | Europe (Barcelona, Spain - (BCN)) | Monitored |
| Global | Europe (Belgrade, Serbia - (BEG)) | Monitored |
| Global | Europe (Berlin, Germany - (TXL)) | Monitored |
| Global | Europe (Bordeaux, France - (BOD)) | Monitored |
| Global | Europe (Bratislava, Slovakia - (BTS)) | Monitored |
| Global | Europe (Brussels, Belgium - (BRU)) | Monitored |
| Global | Europe (Bucharest, Romania - (OTP)) | Monitored |
| Global | Europe (Geneva, Switzerland - (GVA)) | Monitored |
| Global | Europe (Gothenburg, Sweden - (GOT)) | Monitored |
| Global | Europe (Hamburg, Germany - (HAM)) | Monitored |
| Global | Europe (Helsinki, Finland - (HEL)) | Monitored |
| Global | Europe (Istanbul, Turkey - (IST)) | Monitored |
| Global | Europe (Izmir, Turkey - (ADB)) | Monitored |
| Global | Europe (Kyiv, Ukraine - (KBP)) | Monitored |
| Global | Europe (Lisbon, Portugal - (LIS)) | Monitored |
| Global | Europe (Munich, Germany - (MUC)) | Monitored |
| Global | Europe (Nicosia, Cyprus - (LCA)) | Monitored |
| Global | Europe (Oslo, Norway - (OSL)) | Monitored |
| Global | Europe (Palermo, Italy - (PMO)) | Monitored |
| Global | Europe (Paris, France - (CDG)) | Monitored |
| Global | Europe (Prague, Czech Republic - (PRG)) | Monitored |
| Global | Europe (Reykjavík, Iceland - (KEF)) | Monitored |
| Global | Europe (Riga, Latvia - (RIX)) | Monitored |
| Global | Europe (Rome, Italy - (FCO)) | Monitored |
| Global | Europe (Saint Petersburg, Russia - (LED)) | Monitored |
| Global | Europe (Warsaw, Poland - (WAW)) | Monitored |
| Global | Europe (Wroclaw, Poland - (WRO)) | Monitored |
| Global | Europe (Zagreb, Croatia - (ZAG)) | Monitored |
| Global | Europe (Zurich, Switzerland - (ZRH)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Aracatuba, Brazil - (ARU)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Asunción, Paraguay - (ASU)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Barranquilla, Colombia - (BAQ)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Belo Horizonte, Brazil - (CNF)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Belém, Brazil - (BEL)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Blumenau, Brazil - (BNU)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Bogota, Colombia - (BOG)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Bogotá, Colombia - (BOG)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Brasilia, Brazil - (BSB)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Bridgetown, Barbados - (BGI)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Buenos Aires, Argentina - (EZE)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Concepción, Chile - (CCP)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Florianopolis, Brazil - (FLN)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Fortaleza, Brazil - (FOR)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Georgetown, Guyana - (GEO)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Goiânia, Brazil - (GYN)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Guatemala City, Guatemala - (GUA)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Guayaquil, Ecuador - (GYE)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (La Paz, Bolivia - (LPB)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Neuquen, Argentina - (NQN)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Palmas, Brazil - (PMW)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Port of Spain, Trinidad and Tobago - (POS)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Quito, Ecuador - (UIO)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Recife, Brazil - (REC)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Ribeirao Preto, Brazil - (RAO)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Rio de Janeiro, Brazil - (GIG)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Salvador, Brazil - (SSA)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (San José, Costa Rica - (SJO)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (San Juan, Puerto Rico - (SJU)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Santiago de los Caballeros, Dominican Republic - (STI)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Santiago, Chile - (SCL)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Santo Domingo, Dominican Republic - (SDQ)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (St. George's, Grenada - (GND)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (São José do Rio Preto, Brazil - (SJP)) | Monitored |
| Global | Latin America & the Caribbean (Timbo, Brazil - (NVT)) | Monitored |
| Global | Middle East (Astara, Azerbaijan - (LLK)) | Monitored |
| Global | Middle East (Baghdad, Iraq - (BGW)) | Monitored |
| Global | Middle East (Baku, Azerbaijan - (GYD)) | Monitored |
| Global | Middle East (Basra, Iraq - (BSR)) | Monitored |
| Global | Middle East (Beirut, Lebanon - (BEY)) | Monitored |
| Global | Middle East (Dammam, Saudi Arabia - (DMM)) | Monitored |
| Global | Middle East (Doha, Qatar - (DOH)) | Monitored |
| Global | Middle East (Dubai, United Arab Emirates - (DXB)) | Monitored |
| Global | Middle East (Najaf, Iraq - (NJF)) | Monitored |
| Global | Middle East (Nasiriyah, Iraq - (XNH)) | Monitored |
| Global | Middle East (Ramallah - (ZDM)) | Monitored |
| Global | Middle East (Riyadh, Saudi Arabia - (RUH)) | Monitored |
| Global | Middle East (Sulaymaniyah, Iraq - (ISU)) | Monitored |
| Global | Middle East (Tel Aviv, Israel - (TLV)) | Monitored |
| Global | Network | Monitored |
| Global | North America (Anchorage, AK, United States - (ANC)) | Monitored |
| Global | North America (Ashburn, VA, United States - (IAD)) | Monitored |
| Global | North America (Atlanta, GA, United States - (ATL)) | Monitored |
| Global | North America (Austin, TX, United States - (AUS)) | Monitored |
| Global | North America (Bangor, ME, United States - (BGR)) | Monitored |
| Global | North America (Boston, MA, United States - (BOS)) | Monitored |
| Global | North America (Buffalo, NY, United States - (BUF)) | Monitored |
| Global | North America (Detroit, MI, United States - (DTW)) | Monitored |
| Global | North America (Durham, NC, United States - (RDU)) | Monitored |
| Global | North America (Guadalajara, Mexico - (GDL)) | Monitored |
| Global | North America (Halifax, Canada - (YHZ)) | Monitored |
| Global | North America (Honolulu, HI, United States - (HNL)) | Monitored |
| Global | North America (Houston, TX, United States - (IAH)) | Monitored |
| Global | North America (Indianapolis, IN, United States - (IND)) | Monitored |
| Global | North America (Jacksonville, FL, United States - (JAX)) | Monitored |
| Global | North America (Nashville, United States - (BNA)) | Monitored |
| Global | North America (Newark, NJ, United States - (EWR)) | Monitored |
| Global | North America (Norfolk, VA, United States - (ORF)) | Monitored |
| Global | North America (Oklahoma City, OK, United States - (OKC)) | Monitored |
| Global | North America (Omaha, NE, United States - (OMA)) | Monitored |
| Global | North America (Ottawa, Canada - (YOW)) | Monitored |
| Global | North America (Philadelphia, United States - (PHL)) | Monitored |
| Global | North America (Phoenix, AZ, United States - (PHX)) | Monitored |
| Global | North America (Pittsburgh, PA, United States - (PIT)) | Monitored |
| Global | North America (Portland, OR, United States - (PDX)) | Monitored |
| Global | North America (Sioux Falls, SD, United States - (FSD)) | Monitored |
| Global | North America (St. Louis, MO, United States - (STL)) | Monitored |
| Global | North America (Tallahassee, FL, United States - (TLH)) | Monitored |
| Global | North America (Tampa, FL, United States - (TPA)) | Monitored |
| Global | North America (Toronto, ON, Canada - (YYZ)) | Monitored |
| Global | North America (Vancouver, BC, Canada - (YVR)) | Monitored |
| Global | North America (Winnipeg, MB, Canada - (YWG)) | Monitored |
| Global | Oceania (Brisbane, QLD, Australia - (BNE)) | Monitored |
| Global | Oceania (Canberra, ACT, Australia - (CBR)) | Monitored |
| Global | Oceania (Christchurch, New Zealand - (CHC)) | Monitored |
| Global | Oceania (Hagatna, Guam - (GUM)) | Monitored |
| Global | Oceania (Melbourne, VIC, Australia - (MEL)) | Monitored |
How we monitor Cloudflare core
CloudStatusHQ uses a combination of official StatusPage API integrations and regional polling to ensure highly accurate availability data for Cloudflare core. Our global monitoring network detects issues before they are officially reported by the vendor.
If you are experiencing issues with Cloudflare core, you can cross-reference the status of other infrastructure providers below to see if it is a broader regional outage.
Other Core Providers
Service Alerts
Want to get notified the second Cloudflare core has an issue? Join 10,000+ developers who trust CloudStatusHQ for real-time alerting.
Setup Alerts Now